Tarifas vigentes
hasta el 21 de Marzo 2026
Los valores no incluyen IVA
Costos y Tarifas — Ahorro e inversión
| Tarifas vigentes (No incluyen IVA) | Cuenta corriente | Cuentas de ahorro tradicional (con talonario) | Cuentas de ahorro con tarjeta débito | CDTs |
|---|---|---|---|---|
| Chequera de 30 unidades | $ 43.300 | No aplica | No aplica | No aplica |
| Cheques forma continua (valor unidad) | $ 2.300 | No aplica | No aplica | No aplica |
| Talonarios de ahorro | $ 0 | $ 116.400 | No aplica | No aplica |
| Retiro o venta de cheques de gerencia | $ 39.000 | $ 39.000 | $ 39.000 | $ 39.000 (a partir del tercer cheque) |
| Consignación nacional | $ 0 | $ 0 | $ 0 | No aplica |
| Cobro por comisión de remesas en cheques consignados de otros bancos | Aplicará el valor cobrado por cada entidad + $ 26.700 | |||
| Transferencias ACH en oficinas | $ 14.800 | |||
| Transferencias ACH Internet o Banca Móvil (App) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Transferencia entre productos del Banco Finandina | $ 0 | |||
| Pago de productos Banco Finandina | $ 0 | $ 0 | $ 0 | No aplica |
| Retiro de cajero de otra entidad | No aplica | No aplica | $ 0 | No aplica |
| Inscripción de cuentas | No aplica | No aplica | $ 0 | No aplica |
| Programación de transferencias | No aplica | No aplica | $ 0 | No aplica |
| Programación de pagos | No aplica | No aplica | $ 0 | No aplica |
| Consulta de saldo por cajero automático redes no propias | No aplica | No aplica | $ 7.800 (sin exceder 20 UVT) | No aplica |
| Uso de cajero internacional | No aplica | No aplica | $ 7.800 (sin exceder 20 UVT) | No aplica |
| Compras internacionales con tarjeta débito* | No aplica | No aplica | TRM + 2,5% del valor de la compra | No aplica |
| Reexpedición (reposición) por deterioro o renovación por vencimiento del plástico de Tarjeta Débito | No aplica | No aplica | $ 0 | No aplica |
| Reexpedición de plástico de Tarjeta Débito por robo o pérdida | No aplica | No aplica | $ 35.400 | No aplica |
| Certificaciones de producto a través de canales digitales (Internet o Banca Móvil) | $ 0 | |||
| Copias de extracto entregado físicamente al cliente | $ 20.800 | $ 20.800 | $ 20.800 | No aplica |
| Copias de extractos enviados por correo electrónico o canal digital | $ 13.300 | $ 13.300 | $ 13.300 | No aplica |
| Copias, certificaciones o constancias de depósitos de CDT desmaterializados | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 26.700 |
| Cuota de manejo o administración | $ 0 | $ 0 | $ 0 | No aplica |
| Retiros en ventanillas de caja de oficinas propias | $ 0 | $ 0 | $ 0 | No aplica |
| Consignación en efectivo en oficinas propias | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Consignación de cheques locales en oficinas propias | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Consulta de saldos por Internet o Banca Móvil u oficina | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Recaudo por consignación en oficinas Banco Finandina, Internet o PSE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Recaudo por consignación en otras redes bancarias** | $ 4.100 | $ 4.100 | $ 4.100 | No aplica |
| Retiro por ventanilla en oficina diferente a la radicación de la cuenta | $ 0 | $ 0 | $ 0 | No aplica |
| Historial de inversiones | $ 28.500 | $ 28.500 | $ 28.500 | $ 28.500 |
| Consignación nacional en oficinas propias | $ 0 | $ 0 | $ 0 | No aplica |
| Retiro por PIN | $ 50.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | No aplica |
| Emisión tarjeta débito empresarial | No aplica | No aplica | $ 16.900 | No aplica |
| Recaudo a cuentas empresariales por botón PSE** | $ 0 | $ 1.600 | $ 1.600 | $ 0 |
*La comisión aplica para las compras internacionales con tarjetas débito y crédito. La liquidación para compras internacionales, se realiza sobre la TRM de conversión a pesos colombianos vigente del día de la transacción. La comisión aplica sobre el valor reportado por la franquicia VISA, el cual incluye el valor de compra y la comisión por conversión de moneda cobrado de manera directa.
**Se cobra a partir de la transacción 31 del mes en curso.
***Las tarifas publicadas no incluyen IVA, el valor correspondiente se aplicará conforme a lo establecido en los artículos 468, 424 y 476 del Estatuto Tributario, en los términos y tarifas legales vigentes.
Costos y Tarifas — Ahorro FlexiDigital+ (No incluyen IVA)**
| Tarifa | Monto | Modalidad de cobro |
|---|---|---|
| Cuota de manejo ahorro Flexidigital+ | $ 0 | Sin cobro |
| Retiro por cajero | $ 2.900 | Por transacción |
| Entrega de Tarjeta Física — Cuenta Flexidigital+ | $ 0 | Sin cobro |
| Reexpedición TD Digital | $ 19.100 | Por transacción |
**Las tarifas publicadas no incluyen IVA, el valor correspondiente se aplicará conforme a lo establecido en los artículos 468, 424 y 476 del Estatuto Tributario, en los términos y tarifas legales vigentes.
Costos y Tarifas — Financiación y crédito (No incluyen IVA)*
| Tarifario | Financiación de vehículos | Crédito ordinario |
|---|---|---|
| Cobro estudio de crédito | $ 109.000** | $ 179.000 |
| Cobro servicios y trámites a domicilio | $ 24.400 | |
| Copia certificados impresos o constancias de deuda | $ 28.500 | |
| Consulta centrales de riesgo | $ 0 | $ 0 |
| Levantamiento de prenda (vigencia de 2 meses desde expedición) | $ 139.000 | $ 0 |
| Gastos traspaso de vehículo | El Banco no cobra comisión por este servicio; el cliente asume el costo vigente que establezcan los organismos de tránsito según ciudad o municipio. | $ 0 |
| Rete-fuente por traspaso propiedad vehículo | ||
| Registro de prenda en organismo de tránsito | ||
| Preregistro, registro, administración y cancelación de garantía mobiliaria | $ 159.000 | Valor único que incorpora todos los gastos futuros ante organismos de tránsito por administración y gestión de garantías mobiliarias. |
| Solicitud de extractos por medios digitales (Internet o Banca Móvil) | $ 0 | $ 0 |
| Copias de extractos — entrega digital/electrónica (línea o sucursal) | $ 13.300 | |
| Copias de extractos — entrega física (línea o sucursal) | $ 20.800 | |
| Consultas telefónicas o por Internet | $ 0 | $ 0 |
| Historiales de pagos | $ 28.500 | |
| Desembolso de crédito en cheque (créditos diferentes a vehículos) | $ 0 | $ 33.700 |
| Desembolso de crédito en ACH/PSE/transferencias | $ 0 | $ 17.400 |
| Recaudo en oficinas Banco Finandina, Internet o PSE | $ 0 | $ 0 |
| Costo por recaudo de otras redes bancarias | $ 8.600 | |
| Estudio de Crédito Ligero (Bajo Monto) | $ 0 | $ 11.500 |
| Estudio de Crédito Sostenible | $ 0 | $ 127.400 |
*Las tarifas publicadas no incluyen IVA, el valor correspondiente se aplicará conforme a lo establecido en los artículos 468, 424 y 476 del Estatuto Tributario, en los términos y tarifas legales vigentes.
Costos y Tarifas — Tarjeta de crédito (No incluyen IVA)**
| Tarifario | Tarjeta de crédito* |
|---|---|
| Cuota de manejo Tarjeta Digital marca propia / marcas compartidas — mes vencido | $ 7.400 |
| Cuota de manejo Tarjeta Finanzauto (Física) — mes vencido | $ 13.800 |
| Cuota de manejo tarjeta amparada Finanzauto (Física) — mes vencido | $ 6.900 |
| Cuota de manejo Tarjeta Casa Toro, Motorysa, Central Motor, Atlético Nacional, Autogermana (Física) — mes vencido | $ 38.400 |
| Cuota de manejo tarjeta amparada Casa Toro, Motorysa, Central Motor, Atlético Nacional, Autogermana (Física) — mes vencido | $ 19.200 |
| Cuota de manejo Tarjeta clásica (TC Garantizada) — mes vencido | $ 33.900 |
| Cuota de manejo tarjeta amparada clásica (TC Garantizada) — mes vencido | $ 16.950 |
| Cuota de manejo Tarjeta Oro / Marca Propia (Física) — mes vencido | $ 38.400 |
| Cuota de manejo tarjeta amparada Oro / Marca Propia (Física) — mes vencido | $ 19.200 |
| Tarjeta Ligera y Mi Primera Tarjeta: Cuota de manejo — mes vencido | $ 21.300 |
| Tarjeta Ligera y Mi Primera Tarjeta: Cobro estudio de crédito | $ 48.900 |
| Cobro servicios y trámites a domicilio | $ 24.400 |
| Copias certificados impresos o constancias de deuda | $ 30.500 |
| Reexpedición de plástico de Tarjeta Crédito por robo o pérdida | $ 34.800 |
| Reexpedición (reposición) por deterioro o renovación por vencimiento del plástico de Tarjeta Crédito | $ 0 |
| Reexpedición de Tarjeta Crédito Digital | $ 18.700 |
| Reexpedición de Tarjeta Crédito alianza QNT | $ 34.800 |
| Solicitud de extractos por medios digitales (Internet o Banca Móvil) | $ 0 |
| Compras internacionales con Tarjeta de Crédito | TRM + 2,5% del valor de la compra |
| Copias de extractos — entrega digital (línea o sucursal) | $ 13.300 |
| Copias de extractos — entrega física (línea o sucursal) | $ 20.800 |
| Consultas en cajeros redes de otros bancos | $ 7.800 (sin exceder 20 UVT) |
| Avances en cajeros redes de otros bancos | $ 7.800 (sin exceder 20 UVT) |
| Avances en oficinas | $ 0 |
| Avances abonados a cuenta Finandina propia | $ 7.800 (sin exceder 20 UVT) |
| Transacción declinada cupo insuficiente en cajero automático | $ 0 |
| Transacción declinada pin errado en cajero automático | $ 0 |
| Avances en cajeros redes de otros bancos en el exterior | $ 7.800 (sin exceder 20 UVT) |
| Copia comprobante nacional usos Tarjeta crédito | $ 73.700 |
| Copia comprobante internacional usos Tarjeta crédito | $ 103.300 |
| Consultas telefónicas o por Internet | $ 0 |
| Historiales de pago | $ 28.500 |
| Recaudo en oficinas Banco Finandina e Internet o PSE | $ 0 |
| Costo por recaudo de otras redes bancarias | $ 8.600 |
| Utilización sobrecupo tarjeta de crédito | $ 7.800 |
| Transacción declinada por fondos insuficientes | $ 7.800 |
| Transacción declinada por producto en mora | $ 7.800 |
| Seguros de vida (amparo hasta 50 millones de la deuda) | $ 4.990 |
**Las tarifas publicadas no incluyen IVA, el valor correspondiente se aplicará conforme a lo establecido en los artículos 468, 424 y 476 del Estatuto Tributario, en los términos y tarifas legales vigentes.
Costos y Tarifas — Gastos de cobranza
Los gastos de cobranza son los costos asociados a la gestión de cobros de pagos pendientes. Se aplican cuando un crédito no se paga a tiempo y se calculan como un porcentaje del saldo adeudado según el tiempo de mora o el monto total de la deuda.
| Gastos y tarifas por cobranza pre-jurídica* | De 6 a 10 días | De 11 a 15 días | De 16 a 30 días | De 31 a 60 días | De 61 a 90 días | Mayor a 90 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobro (%) sobre valor en mora | 2% + IVA | 3% + IVA | 5% + IVA | 8% + IVA | 15% + IVA | 18% + IVA |
| Cobro mínimo* | $ 8.500 + IVA | $ 11.000 + IVA | $ 17.000 + IVA | $ 24.100 + IVA | $ 24.100 + IVA | $ 24.100 + IVA |
*Aplica cuando el cobro calculado sobre valor en mora, según porcentaje y días de mora, sea inferior al cobro mínimo en cada rango. Estas tarifas aplican para todos los productos de financiación y crédito.
Costos y Tarifas — Banca corporativa
| Producto | Digital |
|---|---|
| Token banca empresas* | $ 0 |
*No aplica para empresariales, alianzas ni marcas compartidas.