Productos y servicios sin costo
Ley 2009 de 2019
Paquete — Cuenta de ahorros
| Cuenta de ahorros | Monto |
|---|---|
| Copias de extractos físicos | $ 0 |
| Certificaciones | $ 0 |
| Retiro por ventanilla en oficina diferente a la radicación de la cuenta | $ 0 |
| Consignación nacional | $ 0 |
Paquete — Tarjeta débito
| Tarjeta débito | Monto |
|---|---|
| Certificaciones | $ 0 |
| Copia de extractos físicos | $ 0 |
| Copias de extractos por medios digitales (Internet o Banca Móvil) y/o electrónicos | $ 0 |
| Consignación nacional en oficinas propias | $ 0 |
Paquete — Tarjeta de crédito
| Tarjeta de crédito | Monto |
|---|---|
| Reexpedición (reposición) por deterioro o renovación por vencimiento del plástico de Tarjeta Crédito | $ 0 |
| Avances en oficinas | $ 0 |
Otros productos y servicios sin costo — Cuentas y CDTs
| Producto o servicio | Cuenta corriente | Ahorro trad. (con talonario) | Ahorro c/ tarjeta débito | CDTs |
|---|---|---|---|---|
| Transferencias ACH por Internet o Banca Móvil (exc. Banco Agrario) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Transferencia entre productos de Banco Finandina | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Pago de productos Banco Finandina | $ 0 | $ 0 | $ 0 | No aplica |
| Retiro de cajero de otra entidad | No aplica | No aplica | $ 0 | No aplica |
| Inscripción de cuentas | No aplica | No aplica | $ 0 | No aplica |
| Programación de transferencias | No aplica | No aplica | $ 0 | No aplica |
| Programación de pagos | No aplica | No aplica | $ 0 | No aplica |
| Reexpedición plástico Tarjeta Débito por deterioro o vencimiento | No aplica | No aplica | $ 0 | No aplica |
| Copias constancias u otras solicitudes ante Deceval | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Al costo |
| Cuota de manejo o administración | $ 0 | $ 0 | $ 0 | No aplica |
| Retiros en ventanillas de caja | $ 0 | $ 0 | $ 0 | No aplica |
| Consignación en efectivo | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Consignación cheques locales | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Consulta de saldos por internet u oficina | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Recaudo en oficinas Banco Finandina e internet o PSE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Retiro en ventanilla de oficina diferente a la radicación de la cuenta | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Otros productos y servicios sin costo — Créditos y tarjeta de crédito
| Producto o servicio | Financiación de vehículos | Crédito ordinario | Tarjeta de crédito |
|---|---|---|---|
| Consulta centrales de riesgo | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Solicitud de extractos por medios digitales (Internet o Banca Móvil) | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Avances en oficinas | — | — | $ 0 |
| Transacción declinada por cupo insuficiente en cajero automático | — | — | $ 0 |
| Transacción declinada por pin errado en cajero automático | — | — | $ 0 |
| Recaudo en oficinas Banco Finandina e internet o PSE | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Consultas telefónicas o por internet | — | — | $ 0 |